Nyhems storlicensområde

TILLDELNING NYHEMS STORLICENS 2007/08
102 vuxna 99 kalvar
NR JAKTLAG       HA

Tilldelning

Kvot 8
2012 Tjärndalshöjden 762 6 3+3  
2013 Nordboan 841 6 3+3  
2015 Gissjön 1177 8 4+4  
2016 Lugnvik 1432 10 5+5  
nytt 07 Lugnvik 2 701 5 3+2
2017 Gimdalen N 3785 26 13+13  
2017  Gimdalen S 3785 26 13+13  
2018 Nyhem V 786 6 3+3  
2019 Hovdsjö 434 3 2+1  
nytt Hovdsjö 2 305 2 1+1
2020 Rammsjö 1856 13 7+6  
2022 Sunnerå 1023 7 3+4  
4013 Höjda 3318 23 12+11  
5031 Mälgåsen 4642 32 16+16  
5031 Stavre 2000 14 7+7  
5031 Grötingen 2000 14 7+7  
Summa

16 st

28 847 201 102+99