Nyhems storlicensområde

TILLDELNING NYHEMS STORLICENS 2003/04
8/1000 115 vuxna 114 kalvar
NR JAKTLAG       HA

Kvot 7

Kalv 70 % Kalv 60 %
2012 Tjärndalshöjden 1067 4+3 4+2 4+2
2013 Nordboan 841 3+3 4+2 3+2
2014 T.Jonasson 292 1+1 1+1 1+1
2015 Gissjön 1223 4+5 4+4 4+3
2016 Lugnvik 2011 7+7 7+5 7+4
2017 Gimdalen N 3785 13+13 13+9 13+8
2017  Gimdalen S 3785 13+13 13+9 13+8
2018 Nyhem V 1091 4+4 4+3 4+2
2019 Hovdsjö 434 2+1 2+1 2+1
2020 Rammsjö 1564 6+5 6+4 6+3
2022 Sunnerå 1023 3+4 3+3 3+2
4013 Höjda 3164 11+11 11+8 11+7
5031 Mälgåsen 4365 15+16 15+11 15+10
5031 Stavre 2000 7+7 7+5 7+4
5031 Grötingen 2000 7+7 7+5 7+4
Summa

15 st

28 645 100+100 100+72 100+61

Kvot 7   15 stora 14 kalvar kvar i potten