Nyhems storlicensområde

AVSKJUTNING NYHEMS STORLICENS 2007/08
JAKTLAG       Tjur Ko Kviga Tjur kalv Ko kalv SUMMA Kvot 07-08 kvot 06-07
Tjärndalshöjden 762 2 2 2 6 7,8 6,5
Nordboan 841 1 1 3 1 6 8,3 4,7
Gissjön 1 177 2 3 1 2 8 6,7 8,4
Lugnvik 1 432 2 3 1 2 8 5,5 6,8
Lugnvik 2 710 2 1 3 4,2 ej med
Gimdalen N 3 785 6 5 4 5 20 5,2 4,7
Gimdalen S 3 785 5 6 1 2 14 3,6 6
Nyhem V 786 2 2 2,5 3,6
Hovdsjö 434 2 1 3 6,9 9,2
Hovdsjö 2 305 1 2 3 13,1 6,5
Rammsjö 1 856 1 1 1 1 4 2,1 2,7
Sunnerå 1 023 3 1 2 3 9 8,7 7,8
Höjda 3 318 3 3 4 4 14 4,2 2,7
Mälgåsen 4 642 6 6 4 2 18 3,8 4,7
Stavre 2 000 4 3 2 1 10 5 9
Grötingen 2 000 3 3 2 1 9 4,5 5

16

28 790 42 37 30 27 137 4,7 5,4

 Nyhems storlicens  Areal 28 790 ha - Tilldelning Vuxna 115  Kalvar 116