Nyhems storlicensområde

AVSKJUTNING NYHEMS STORLICENS 2006/07
JAKTLAG       Tjur Ko Kviga Tjur kalv Ko kalv SUMMA KVOT
Tjärndalshöjden 2 1 2 5 6,6
Nordboan 1 1 2 3 7 8,3
Gissjön 3 2 2 3 10 8,5
Lugnvik 7 1 2 4 14 6,9
Gimdalen N 2 8 5 3 18 4,8
Gimdalen S 10 4 6 3 23 6,1
Nyhem V 1 1 1 3 3,7
Hovdsjö 1 1 1 1 4 9,2
Rammsjö 1 3 1 5 2,8
Sunnerå 2 2 2 2 8 7,8
Höjda 3 4 1 1 9 2,7
Mälgåsen 7 6 5 4 22 4,7
Stavre 5 4 5 4 18 9
Hovdsjö 2 1 1 2 6,6
Grötingen 5 1 2 2 10 5

15

49 37 40 32 158 5,5

 Nyhems storlicens 9/1000 - Areal 28 726 ha - Tilldelning 259 - Utdelning kvot 8 - Vuxna 111  Kalvar 117  - Pott  stora  18   kalv 13