Nyhems storlicensområde

AVSKJUTNING NYHEMS STORLICENS 2004/05
NR JAKTLAG       HA

OXE

KO/KVIGA O.KALV K.KALV SUMMA KVOT
2012 Tjärndalshöjden 1067 1 3 5 4+5 8,4
2013 Nordboan 841 3 1 2 3+3 7,1
2014 T.Jonasson 292 1 1+  3,4
2015 Gissjön 1177 3 1 1 2 4+3 5,9
2016 Lugnvik 2011 6 4 3 6 10+9 9,4
2017 Gimdalen N 3785 8 6 4 5 14+9 6,0
2017  Gimdalen S 3785 9 4 3 1 13+4 4,4
2018 Nyhem V 1091 3 2 2 2 5+4 8,2
2019 Hovdsjö 434 1 1 1 1 2+2 9,2
2020 Rammsjö 1564 2 2+ 1,2
2022 Sunnerå 1023
4013 Höjda 3164 3 4 7 4 7+11 5,4
5031 Mälgåsen 4365 10 5 4 4 15+8 5,2
5031 Stavre 2000 3 5 3 3 8+6 7,0
5031 Grötingen 2000 5 3 3 3 8+6 7,0
Summa

15

54 42 37 33 96+70