Nyhems storlicensområde
AVSKJUTNING NYHEMS STORLICENS 2008/09
JAKTLAG       Tjur K
Kviga
Tjur kalv Ko kalv SUMMA tilldeln. 08-09 Kvot 08-09 Kvot 07-08
Tjärndalshöjden 765 1 2 2 5 2+3 6,5 7,8
Nordboan 841 2 1 2 5 2+3 5,9 8,3
Gissjön 1 177 2 2 1 2 7 3+4 5,9 6,7
Lugnvik 1 432 5 1 2 3 11 4+5 7,6 5,5
Lugnvik 2 701 1 1 2+2 1,4 4,2
Gimdalen N 3 785 5 7 9 6 27 11+12 7,1 5,2
Gimdalen S 3 785 5 5 2 2 14 11+12 3,6 3,6
Nyhem V 786 2 3 3 2 10 2+3 12,7 2,5
Hovdsjö 434 1 1 1 3 1+2 6,9 6,9
Hovdsjö 2 412 1 1 1 3 1+1 7,2 13,1
Ramsjö 1 856 3 1 2 3 9 5+6 4,8 2,1
Sunnerå 1 023 2 2 2 1 7 3+3 6,8 8,7
Höjda 3 318 5 5 10 5 25 10+10 7,5 4,2
Mälgåsen 4 642 7 4 3 5 19 14+14 4 3,8
Stavre 2 000 4 2 2 1 9 6+6 4,5 5
Grötingen 2 000 4 2 2 1 9 6+6 4,5 4,5

16

28 957 47 39 43 35 86+78 83+92 5,6 4,7

 Nyhems storlicens  Areal 28 957 ha - Tilldelning 2008/09  Vuxna 102 Kalvar 101 - Tilldelning 2007/08 Vuxna 115  Kalvar 116