Nyhems storlicensområde

AVSKJUTNING NYHEMS STORLICENS 2002/03
NR JAKTLAG       HA OXE KO O.KALV K.KALV SUMMA KVOT
2012 Tjärndalshöjden 1067 0 4 0 4 4+4 7,5
2013 Nordboan 841 0 1 1 2 1+3 4,7
2014 T.Jonasson 292 0 0 0 0 0 0
2015 Gissjön 1223 2 2 1 2 4+3 5,7
2016 Lugnvik 2011 4 2 1 3 6+4 5
2017 Gimdalen N 3785 7 4 1 5 11+6 4,5
2017  Gimdalen S 3785 6 3 5 2 9+7 4,2
2018 Nyhem V 1091 2 3 4 1 5+5 9,2
2019 Hovdsjö 434 1 1 2 2 2+4 13,8
2020 Rammsjö 1564 1 3 1 2 4+3 4,5
2021 Rotsjö 2100 3 3 3 1 6+4 4,8
2021 Mana 1413 3 4 2 3 7+5 8,5
2021 Läroverket 6400 9 9 10 6 18+16 5,3
2022 Sunnerå 1023 1 0 0 2 1+2 2,9
2023 Ulvsjö 1 2843 5 4 4 2 9+6 5,3
2023 Ulvsjö 2 933 1 2 1 1 3+2 6,9
4013 Höjda 3164 4 8 5 5 12+10 7
4061 Kolugnarna 3124 6 9 12 13 15+25 12,8
4061 J.Knutsson 20 0 0 0 0 0 0
5031 Mälgåsen 4365 7 6 5 3 13+8 4,8
5031 Stavre 2000 5 3 3 2 8+5 6,5
5031 Grötingen 2000 4 2 3 1 6+4 5
Summa

22

45263 71 73 64 62 144+126 6

Kvar i pott 37 stora 55 kalv